【赛事名称】石家庄功夫VS青岛西海岸
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-06-22 19:30
在北京时间2024-06-22 19:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是石家庄功夫队与青岛西海岸队之间的巅峰对决。这场激动人心的【石家庄功夫vs青岛西海岸直播】将准时在人人体育平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【石家庄功夫vs青岛西海岸直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了石家庄功夫和青岛西海岸两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在人人体育您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄功夫 | 2 | 2 | 5 | 4 | 负 |
青岛西海岸 | 2 | 2 | 6 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-22 | 青岛西海岸 | 2 : 2 | 石家庄功夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2023-10-22 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2023-07-08 | 石家庄功夫 | 2 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,石家庄功夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-26 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 石家庄功夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-05 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-29 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 辽宁铁人 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-01 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄功夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 3 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|